- 1. Uitgangspunten
- 2. Informatiemodel
- 3. Brondata
- 4. Herkomst en betrouwbaarheid
- 5. Funderingsonderzoek
- 6. Waarnemingen per pand
- 7. Verkennend Funderingsonderzoek
- 8. Archiefonderzoek
- 9. Pandzakking
- 10. Herstelregistratie
- 11. Herstelkosten
- 12. Risico-inschatting
- 13. Waardelijsten
- 14. Kaartkleuren
- 15. Beheer, licentie en contact
Uitgangspunten
- Het BAG-pand is de sleutel. Elk gegeven hoort bij een pand uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen, en waar nodig bij een adres (nummeraanduiding).
- Elk gegeven heeft een herkomst. Uit welk document, van welke datum, van welke uitvoerder, en of het is gecontroleerd (§4).
- Waarnemen en afleiden zijn gescheiden. Wat een onderzoeker ter plaatse vaststelt (§5–10) staat los van wat het model daaruit afleidt (§11–12).
- Vaste waardelijsten. Keuzevelden kennen alleen de waarden uit §13. Elke waarde krijgt een term en een definitie.
- Inhoud volgt de richtlijn. Onderzoek en beoordeling volgen de richtlijn Funderingen onder gebouwen van het KCAF (Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek), vastgesteld op 22 november 2022, die de F3O-richtlijnen verving. De risicoklassen A–E gebruiken de termen van het KCAF.
- Vorm volgt de overheid. Begrippen volgens NL-SBB, het informatiemodel volgens MIM 1.2, de datasets volgens DCAT-AP-NL (zie Begrippen, standaarden en catalogus).
- Vaste eenheden. Niveaus in meters ten opzichte van NAP, diameters, scheurbreedtes en inslagdiepte in millimeters, afstanden en lengtes in meters, zakkingssnelheid in millimeters per jaar.
- Codes Engels, termen Nederlands. De code is de technische naam in database en API; de term is wat gebruikers lezen.
Informatiemodel
Twaalf objecttypen. Alles hangt aan het pand; onderzoek en herstel komen binnen als document met per pand één of meer waarnemingen.
Pand
BAG-pand, met bouwjaar, hoogte, oppervlak en adressen. Sleutel van alles.
Onderzoek
Een rapport of document: soort, datum, uitvoerder, eigenaar, controlestatus (§5).
Waarneming
Wat een onderzoek over één pand of adres vaststelt: fundering, palen, kwaliteit, schade, advies (§6).
Verkennend Funderingsonderzoek
Een Verkennend Funderingsonderzoek, met waarnemingen aan het pand en een risicoklasse (§7).
Archiefstuk
Een document uit een archief (bouwtekening, bestek, funderingskaart, paalplan) als bewijs over de fundering (§8).
Zakkingsmeting
Een meting van hoe snel een pand zakt: satelliet, waterpassing of lintvoegmeting, met meetperiode (§9).
Herstelregistratie
Het bewijs van herstel: vergunning, rapport of eigenaarsverklaring (§10).
Herstelmaatregel
Het herstel per pand: methode, status, datum, uitvoerder (§10).
Funderingseenheid
Aaneengesloten panden die naar verwachting één fundering delen, zoals een bouwblok uit hetzelfde jaar met dezelfde bouwvorm. Een onderzoek aan één pand zegt daardoor iets over de andere panden in de eenheid. Funderingseenheden die op elkaar lijken, vormen samen een bredere groep.
Gebouwfamilie
Indeling van panden naar bouwvorm op basis van de BAG-woningtypologie (zoals vrijstaand, twee-onder-een-kap, rijwoning, appartementengebouw).
Herstelkostenindicatie
Afgeleid per pand uit funderingstype en oppervlak (§11).
Risico-inschatting
Afgeleid per pand door een modelversie: type, vier funderingsrisico's, klasse, betrouwbaarheid (§12).
Relaties: een onderzoek heeft één of meer waarnemingen; een waarneming hoort bij precies één pand. Een herstelregistratie heeft één of meer herstelmaatregelen; een maatregel hoort bij één pand. Een pand hoort bij hoogstens één funderingseenheid, en een funderingseenheid bij hoogstens één bredere groep. Een pand hoort bij één gebouwfamilie. Een archiefstuk kan over één of veel panden gaan (een funderingskaart beslaat een hele straat). Een pand heeft nul of meer zakkingsmetingen, elk met een reeks meetmomenten. Een pand heeft per modelversie één risico-inschatting en één herstelkostenindicatie. Meldingen (terugmeldingen van professionals en bewoners) horen ook bij het pand; zij vallen buiten deze versie.
Brondata
Naast de eigen onderzoeks- en herstelgegevens van FunderMaps gebruikt het model deze bronnen. De catalogus legt per bron vast wie de eigenaar is, hoe actueel hij is en onder welke voorwaarden we hem gebruiken.
| Bron | Wat het levert | Soort | In gebruik |
|---|---|---|---|
| BAG (Kadaster) | Pand, bouwjaar, adressen, pandcontour; basis voor de gebouwfamilie | Open data | Ja, de sleutel van alles |
| 3D BAG | Pandhoogte in 3D, afgeleid uit BAG en hoogtemetingen | Open data | Ja: hoogte in het model |
| GeoTOP (TNO) | 3D-model van de ondiepe ondergrond: lagen klei, veen en zand tot tientallen meters diep | Open data | Ja: de opbouw van de ondergrond in het funderingstypemodel |
| Grondsoortregio | Indeling in zeeklei, laagveen, zand, rivierengebied, duinen enzovoort | Referentiedata | Ja: in het funderingstypemodel |
| Grondwaterstand | Grondwaterstand per pand | Commerciële data | Ja: droogstand en ontwateringsdiepte |
| Pandzakking (satelliet, InSAR) | Zakkingssnelheid van het pand zelf | Commerciële data | Ja |
| Verkennend Funderingsonderzoek | Risicoklasse en waarnemingen per pand, door gespecialiseerde bureaus | Commerciële data | Ja: gaat boven de modelschatting |
| CBS wijken en buurten | Indeling voor statistiek en het model | Open data | Ja |
Herkomst en betrouwbaarheid
Bij elk vastgelegd gegeven moet te herleiden zijn: welk document (onderzoek of herstelregistratie), welke documentdatum, welke uitvoerder, wie de gegevens bezit (data-eigenaar) en of het is gecontroleerd (controlestatus). Dat legt de database al vast op het niveau van het document.
Bij elk afgeleid gegeven hoort bovendien de modelversie en de betrouwbaarheid: vastgesteld (uit onderzoek aan dit pand), afgeleid (van vergelijkbare panden dichtbij) of indicatief (geschat).
De hiërarchie van bewijs. Niet elk gegeven telt even zwaar. Liggen er voor een pand meerdere bronnen, dan gaat het sterkste bewijs voor: onderzoek ter plaatse gaat voor archiefstukken, archiefstukken gaan voor afleiding van vergelijkbare panden, en afleiding gaat voor een schatting. Een geregistreerd funderingsherstel en een Verkennend Funderingsonderzoek gaan boven de modelschatting.
De documentdatum is altijd de datum van het onderzoek of het stuk zelf, nooit de datum van invoer.
Funderingsonderzoek (het document)
Gegevens over het onderzoek als geheel. Verplicht bij invoer: soort, documentnaam, documentdatum, rapportbestand en de betrokken partijen.
| Begrip | Definitie | Waarde |
|---|---|---|
| Soort onderzoek type | Het soort document of onderzoek waar de gegevens uit komen. Bepaalt hoe zwaar de gegevens meewegen. | keuze inquiry_type |
| Documentnaam document_name | Naam of kenmerk van het rapport zoals de aanleveraar het noemt. | tekst |
| Documentdatum document_date | Datum waarop het onderzoek is uitgevoerd of het rapport is opgesteld. Niet de invoerdatum. | datum |
| Rapportbestand document_file | Het oorspronkelijke rapport (pdf), als bewijsstuk bewaard. | bestand |
| Volgens richtlijn standard_f3o | Het onderzoek is uitgevoerd volgens de erkende richtlijn (voorheen F3O, nu KCAF-richtlijn Funderingen onder gebouwen). | ja/nee |
| Inspectieput gemaakt inspection | Er is bij het onderzoek een put gegraven om de fundering zelf te bekijken. | ja/nee |
| Lintvoegmeting uitgevoerd joint_measurement | De scheefstand van het pand is gemeten langs de horizontale voegen van het metselwerk. | ja/nee |
| Vloerwaterpassing uitgevoerd floor_measurement | De scheefstand van de vloer is gemeten. | ja/nee |
| Uitvoerder, opdrachtgever, verwerker, controleur attribution | Wie het onderzoek uitvoerde, voor wie, wie het invoerde en wie het controleerde. | organisatie / persoon |
| Data-eigenaar data_owner_organization_id | De organisatie die eigenaar is van de gegevens, los van wie ze verwerkte. | organisatie |
| Controlestatus audit_status | Waar het rapport in de beoordeling staat: nog behandelen, ter review, afgerond, afgewezen of vervallen. Hoe zwaar een rapport meeweegt, volgt de hiërarchie van bewijs (§4). | keuze audit_status |
| Openbaarheid access_policy | Of het rapport voor andere gebruikers zichtbaar is. | keuze access_policy |
Waarnemingen per pand
Wat een onderzoek per pand of adres vaststelt. Alle velden zijn optioneel, behalve het pand.
Niveaus zijn in meters ten opzichte van NAP: positief boven NAP, negatief eronder.
Pand en algemeen
| Begrip | Definitie | Waarde |
|---|---|---|
| BAG-pand building_id | Het pand volgens de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. De sleutel van elk gegeven. | BAG-pandidentificatie |
| Adres address | Het adres (BAG-nummeraanduiding) waarop de waarneming betrekking heeft. | BAG-nummeraanduiding |
| Bouwjaar volgens onderzoek built_year | Het bouwjaar zoals het onderzoek dat vaststelt. Kan afwijken van de BAG. | jaar |
| Onderbouw substructure | Wat er onder de begane grond zit. | keuze substructure |
| Opmerking note | Vrije toelichting van de onderzoeker. | tekst |
Funderingstype en constructie
| Begrip | Definitie | Waarde |
|---|---|---|
| Type fundering foundation_type | Het funderingstype zoals het onderzoek dat vaststelt. | keuze foundation_type |
| Niveau onderkant funderingsbalk construction_level | Hoogte van de onderkant van de funderingsbalk (kesp of balk). | m t.o.v. NAP |
| Niveau bovenkant langshout wood_level | Hoogte van de bovenkant van het langshout op de palen. Samen met de grondwaterstand bepaalt dit of hout droog kan komen te staan. | m t.o.v. NAP |
| Niveau onderkant metselwerk mason_level | Hoogte van de onderkant van het funderingsmetselwerk. | m t.o.v. NAP |
| Funderingsniveau foundation_depth | Hoogte van de onderkant van de fundering. | m t.o.v. NAP |
| Kwaliteit funderingsbalk construction_quality | Oordeel over de staat van de funderingsbalk. | keuze quality |
| Kwaliteit metselwerk mason_quality | Oordeel over de staat van het funderingsmetselwerk. | keuze quality |
Palen
| Begrip | Definitie | Waarde |
|---|---|---|
| Paalkopniveau pile_head_level | Hoogte van de bovenkant van de paal. | m t.o.v. NAP |
| Paalpuntniveau pile_tip_level | Hoogte van de onderkant (punt) van de paal. | m t.o.v. NAP |
| Paalkopdiameter pile_diameter_top | Doorsnede van de paal aan de bovenkant. | mm |
| Paalpuntdiameter pile_diameter_bottom | Doorsnede van de paal aan de onderkant. | mm |
| Hart-op-hartafstand pile_distance_length | Afstand tussen de middens van twee naast elkaar staande palen. | m |
| Lengte oplanger concrete_charger_length | Lengte van de (beton)oplanger op de houten paal. | m |
| Houtsoort wood_type | Houtsoort van de paal. | keuze wood_type |
| Inslagdiepte wood_penetration_depth | Hoe diep een meetpen in het hout dringt: een maat voor aantasting van het hout. | mm |
| Houtaantasting wood_encroachment | Soort aantasting van het paalhout. | keuze wood_encroachment |
| Constructie paal construction_pile | Wat er met de paal is gebeurd of aan de paal mankeert. | keuze construction_pile |
Kwaliteit en draagkracht
| Begrip | Definitie | Waarde |
|---|---|---|
| Totale funderingskwaliteit overall_quality | Het eindoordeel van de onderzoeker over de fundering als geheel. | keuze foundation_quality |
| Houtkwaliteit paal wood_quality | Kwaliteitsgebied van het paalhout volgens de KCAF-richtlijn. | keuze wood_quality |
| Noodzaak houtonderzoek wood_quality_necessity | Of nader onderzoek naar het hout nodig is. | ja/nee |
| Resterende draagkracht paal carrying_capacity_quality | Oordeel over de draagkracht die de paal nog heeft. | keuze quality |
| Kwaliteit verticale draagkracht paal pile_wood_capacity_vertical_quality | Oordeel over de draagkracht van het paalhout in de lengterichting. | keuze quality |
| Horizontale draagkracht paal wood_capacity_horizontal_quality | Oordeel over de draagkracht van het hout dwars op de paal. | keuze quality |
Grondwater en ondergrond
| Begrip | Definitie | Waarde |
|---|---|---|
| Grondwaterniveau bij ontgraving groundwater_level_temp | De grondwaterstand zoals aangetroffen in de inspectieput, op het moment van onderzoek. | m t.o.v. NAP |
| Grondwaterniveau groundwater_level_net | De maatgevende grondwaterstand volgens het onderzoek, bijvoorbeeld uit een peilbuis. | m t.o.v. NAP |
| Maaiveldniveau groundlevel | Hoogte van het maaiveld bij het pand. | m t.o.v. NAP |
| Peilbuis monitoring_well | Kenmerk van de gebruikte peilbuis. | tekst |
| Sondering cpt | Kenmerk van de gebruikte sondering (CPT). | tekst |
Oordeel en advies
| Begrip | Definitie | Waarde |
|---|---|---|
| Handhavingstermijn enforcement_term | De periode waarin de fundering volgens het onderzoek nog kan worden gehandhaafd voordat herstel nodig is. | keuze enforcement_term |
| Funderingsherstel geadviseerd recovery_advised | Het onderzoek adviseert de fundering te herstellen. | ja/nee |
| Oorzaken funderingsschade damage_cause_list | Alle oorzaken die het rapport noemt, de hoofdoorzaak eerst. | keuzes (lijst) foundation_damage_cause |
| Geconstateerde schade damage_characteristics_list | Alle schadekenmerken die het rapport noemt, het belangrijkste eerst. | keuzes (lijst) foundation_damage_characteristics |
Schadebeeld
| Begrip | Definitie | Waarde |
|---|---|---|
| Scheur: type crack_*_type | Grootteklasse van de grootste scheur, per plek: binnen, voorgevel, achtergevel, linker- en rechtergevel. | keuze crack_type |
| Scheur: breedte crack_*_size | Gemeten breedte van de scheur, per plek. | mm |
| Scheur: hersteld crack_*_restored | De scheur is al eerder dichtgezet. | ja/nee |
| Lintvoegmeting skewed_parallel | Gemeten scheefstand langs de gevel. | verhouding 1 : n (bijv. 1 : 300) |
| Lintvoegmeting: beoordeling skewed_parallel_facade | Oordeel over de gemeten scheefstand langs de gevel. | keuze rotation_type |
| Loodmeting skewed_perpendicular | Gemeten scheefstand van de gevel ten opzichte van het lood. | verhouding 1 : n (bijv. 1 : 300) |
| Loodmeting: beoordeling skewed_perpendicular_facade | Oordeel over de gemeten scheefstand ten opzichte van het lood. | keuze rotation_type |
| Pandzakkingsnelheid gemeten settlement_speed | Gemeten snelheid waarmee het pand zakt. | mm per jaar (negatief = zakken) |
| Gevel vervormd deformed_facade | De gevel is zichtbaar vervormd. | ja/nee |
| Scheve deur- of raamkozijnen skewed_window_frame | Kozijnen staan zichtbaar scheef. | ja/nee |
| Ongelijkmatige zakking threshold_updown_skewed | Het pand zakt niet overal even snel. | ja/nee |
| Drempel voorgevel niveau threshold_front_level | Hoogte van de drempel aan de voorgevel. | m t.o.v. NAP |
| Drempel achtergevel niveau threshold_back_level | Hoogte van de drempel aan de achtergevel. | m t.o.v. NAP |
Verkennend Funderingsonderzoek
| Begrip | Definitie | Waarde |
|---|---|---|
| Risicoklasse Verkennend Funderingsonderzoek facade_scan_risk | De risicoklasse (A tot en met E, volgens de KCAF-termen) die het Verkennend Funderingsonderzoek aan het pand geeft, op basis van waarnemingen aan het pand. Gaat boven de modelschatting. | keuze facade_scan_risk |
Verkennend Funderingsonderzoek
Een Verkennend Funderingsonderzoek (voorheen QuickScan / Fase 0) is een onderzoek van het soort facade_scan: een eerste beoordeling van het pand op basis van waarnemingen aan gevels en pand, uitgevoerd volgens de KCAF-methode. Het levert per pand een risicoklasse (A–E, in de termen van het KCAF) en het schadebeeld van de gevels.
Wat een Verkennend Funderingsonderzoek vastlegt: de risicoklasse, de lintvoeg- en loodmeting met beoordeling, het scheurtype per gevel, en het funderingstype als dat bekend is.
Een Verkennend Funderingsonderzoek gaat boven de modelschatting. Hoe het verder meeweegt, staat op de modelpagina.
Oudere rapporten van de eerdere QuickScan-methode hebben de code quickscan. Ze blijven vastgelegd als historisch.
Archiefonderzoek
Archiefonderzoek haalt funderingsgegevens uit bestaande documenten in plaats van uit onderzoek ter plaatse: bouwtekeningen, bestekken, funderingskaarten, paalplannen, heirapporten, constructieberekeningen en vergunningen. Het is een onderzoek van het soort archive_research; elk archiefstuk wordt vastgelegd als bewijs.
Archiefstuk
| Begrip | Definitie | Waarde |
|---|---|---|
| Soort archiefstuk | Wat voor document het is. | keuze: bouwtekening, bestek, funderingskaart, paalplan, heirapport, constructieberekening, sondering, vergunning, foto, overig |
| Archiefbron | Waar het stuk vandaan komt: welk archief of welke eigenaar. | keuze: gemeentearchief (bouwdossier), eigenaar, onderzoeksbureau, overig; plus naam |
| Archiefkenmerk | Het nummer of kenmerk waaronder het stuk in het archief ligt, zodat het terug te vinden is. | tekst |
| Datum van het stuk | De datum die op het stuk zelf staat (tekening, bestek, vergunning). Niet de datum van het archiefonderzoek en niet de invoerdatum. | datum, of alleen jaar |
| Datum archiefonderzoek | Wanneer het stuk is opgezocht en beoordeeld. | datum |
| Panden | De panden waar het stuk over gaat. Eén stuk kan over veel panden gaan. | BAG-panden |
| Wat eruit blijkt | De gegevens die uit het stuk zijn afgelezen: funderingstype, paalgegevens (lengte, diameter, paalkop- en paalpuntniveau, oplanger), funderingsniveau, bouwjaar. Zelfde begrippen als bij de waarneming (§6). | waarneming |
| Bewijskracht | Gedocumenteerd: het staat op een archiefstuk, maar is niet ter plaatse gezien. Staat tussen fysiek vastgesteld (inspectieput, funderingsonderzoek) en afgeleid. | keuze: fysiek vastgesteld, gedocumenteerd, afgeleid, indicatief |
| Afwijking van ontwerp | Of bekend is dat er anders is gebouwd dan getekend. | ja / nee / onbekend |
Pandzakking
Hoe snel een pand zakt, en hoeveel het al gezakt is. Er zijn drie soorten bronnen: satellietmetingen (InSAR, van een leverancier, voor veel panden tegelijk), waterpassingen en lintvoegmetingen uit onderzoek, en monitoring over een langere periode (soort onderzoek monitoring).
Zakkingsmeting
| Begrip | Definitie | Waarde |
|---|---|---|
| Meetmethode | Hoe de zakking is gemeten. | keuze: satelliet (InSAR), waterpassing, lintvoegmeting, monitoring |
| Bron | Wie de meting leverde: leverancier of onderzoeksbureau, met leveringsdatum. | organisatie, datum |
| Meetperiode | Eerste en laatste meetmoment. | datum – datum |
| Meetmoment | Eén meting in de reeks: datum en de cumulatieve zakking ten opzichte van het eerste meetmoment. | datum; mm |
| Zakkingssnelheid | De gemiddelde zakking per jaar over de meetperiode, bepaald als trendlijn door de meetmomenten. Negatief = zakken. | mm per jaar |
| Aantal meetmomenten | Hoeveel metingen de snelheid onderbouwen. Weinig metingen = onzekere snelheid. | getal |
| Ongelijkmatige zakking | Het pand zakt niet overal even snel (scheefzakken). Belangrijker voor schade dan gelijkmatig zakken. | ja/nee |
| Pand | Het BAG-pand waar de meting bij hoort. | BAG-pand |
Zakkingssnelheid (mm per jaar) en cumulatieve zakking (mm) zijn twee verschillende gegevens en worden apart vastgelegd.
Herstelregistratie
Het Nationaal Herstel Register legt herstel vast in twee lagen: de registratie (het bewijsstuk) en per pand de herstelmaatregel.
Registratie (het bewijsstuk)
| Begrip | Definitie | Waarde |
|---|---|---|
| Soort bewijs type (registratie) | Waarmee het herstel is aangetoond. | keuze recovery_document_type |
| Documentdatum document_date | Datum van het bewijsstuk. | datum |
| Bewijsstuk document_file | Het bewijsstuk zelf (pdf of scan). | bestand |
| Uitvoerder, opdrachtgever, verwerker, controleur attribution | Wie het herstel uitvoerde, voor wie, wie het registreerde en wie het controleerde. | organisatie / persoon |
| Controlestatus audit_status | Waar de registratie in de beoordeling staat. Afgerond = gevalideerd herstel. | keuze audit_status |
Herstelmaatregel (per pand)
| Begrip | Definitie | Waarde |
|---|---|---|
| BAG-pand building_id | Het herstelde pand. | BAG-pandidentificatie |
| Herstelmethode type | De manier waarop de fundering is hersteld. | keuze recovery_type |
| Status herstel status | Of het herstel gepland, aangevraagd of uitgevoerd is. | keuze recovery_status |
| Datum herstel recovery_date | Datum waarop het herstel is uitgevoerd. | datum |
| Vergunningsnummer permit | Kenmerk van de omgevingsvergunning voor het herstel. | tekst |
| Vergunningsdatum permit_date | Datum van de vergunning. | datum |
| Herstelde gevels facade | Welke gevels zijn hersteld, bij gedeeltelijk herstel. | keuzes (lijst) facade |
| Paaltype pile_type | Het type nieuwe paal dat is gebruikt. | keuze pile_type |
| Uitvoerder contractor_id | Het herstelbedrijf. | organisatie |
Herstelkosten
De herstelkostenindicatie is een afgeleid gegeven per pand: een raming van wat funderingsherstel zou kosten. Geen offerte.
Bij elke indicatie legt de standaard vast:
- Bedrag, in euro, inclusief of exclusief btw
- Eenheid: per pand of per adres
- Rekenmethode: welke calculator en welke versie
- Prijspeildatum: van welk jaar de prijzen zijn
- Grondslag: het funderingstype en de maat waarop de raming rust, elk met hun betrouwbaarheid
- Herstelmethode waar de raming van uitgaat
De berekening zelf hoort bij de rekenregels van de calculator, niet bij deze standaard.
Risico-inschatting
Per pand en per modelversie: het funderingstype met betrouwbaarheid, vier funderingsrisico's (droogstand, ontwateringsdiepte, bacteriële aantasting, overig) elk met betrouwbaarheid, en de risicoklasse als de zwaarste van de vier. Hoe dat wordt berekend staat op de pagina Hoe FunderMaps het funderingsrisico bepaalt.
Bij elke uitkomst legt de standaard vast: de modelversie waarmee is gerekend, de datum van berekening, en bij elk funderingsrisico de bron (eigen onderzoek, vergelijkbare panden, of indicatie).
Waardelijsten
Alle keuzelijsten, met per waarde de code en de standaardterm. Waarden die alleen in oudere rapporten voorkomen, zijn gemarkeerd als historisch. Klik een lijst open.
inquiry_type · 15 waarden
Het Verkennend Funderingsonderzoek (voorheen QuickScan / Fase 0) heeft de code facade_scan. De code quickscan is de oudere methode en komt alleen in oudere rapporten voor.
| Code | Term |
|---|---|
| monitoring | Monitoring |
| note | Notitie |
| quickscan | QuickScan, oudere methode historisch (oudere rapporten) |
| unknown | Onbekend |
| demolition_research | Sloopgrensonderzoek |
| second_opinion | Tweede opinie (second opinion) |
| archive_research | Archiefonderzoek |
| architectural_research | Bouwkundig onderzoek |
| foundation_advice | Funderingsadvies |
| inspectionpit | Inspectieput |
| foundation_research | Funderingsonderzoek |
| additional_research | Aanvullend onderzoek |
| ground_water_level_research | Grondwateronderzoek |
| soil_investigation | Grondonderzoek |
| facade_scan | Verkennend Funderingsonderzoek |
foundation_type · 18 waarden
De typen vallen in families: houten palen (alle houten varianten, ook met betonoplanger), betonpalen (ook verzwaarde-puntpaal en stalen buispaal), ondiep (op staal, alle varianten) en overig.
| Code | Term |
|---|---|
| wood | Houten paalfundering |
| concrete | Betonpaalfundering |
| no_pile | Ondiepe fundering (op staal) |
| wood_charger | Houten paalfundering met betonoplanger |
| weighted_pile | Verzwaarde-puntpaal |
| combined | Gecombineerde fundering |
| steel_pile | Stalen buispaal |
| other | Overig |
| no_pile_masonry | Ondiepe fundering, gemetseld |
| no_pile_strips | Ondiepe fundering, stroken |
| no_pile_concrete_floor | Ondiepe fundering, betonvloer |
| no_pile_slit | Ondiepe fundering, slieten |
| wood_amsterdam | Houten paalfundering, Amsterdamse |
| wood_rotterdam | Houten paalfundering, Rotterdamse |
| no_pile_bearing_floor | Ondiepe fundering, plaatfundering |
| wood_rotterdam_amsterdam | Houten paalfundering, Rotterdamse of Amsterdamse |
| wood_rotterdam_arch | Houten paalfundering, Rotterdamse, met spaarbogen |
| wood_amsterdam_arch | Houten paalfundering, Amsterdamse, met spaarbogen |
foundation_damage_cause · 18 waarden
| Code | Term |
|---|---|
| drainage | Te lage grondwaterstand (ontwatering) |
| construction_flaw | Constructiefouten |
| drystand | Droogstand houten paalkop |
| overcharge | Overbelasting |
| overcharge_negative_cling | Overbelasting en/of negatieve kleef historisch (oudere rapporten) |
| negative_cling | Negatieve kleef |
| bio_infection | Bacteriële aantasting (palenpest) |
| fungus_infection | Schimmelaantasting (paalrot) |
| bio_fungus_infection | Bacteriële en/of schimmelaantasting historisch (oudere rapporten) |
| foundation_flaw | Funderingsfouten |
| construction_heave | Opdrukking van het pand |
| subsidence | Verzakking |
| vegetation | Schade door planten en wortels |
| gas | Gaswinning |
| vibrations | Trillingen |
| partial_foundation_recovery | Gedeeltelijk funderingsherstel |
| japanese_knotweed | Schade door Japanse duizendknoop |
| groundwater_level_reduction | Verlaging van de grondwaterstand |
foundation_damage_characteristics · 7 waarden
| Code | Term |
|---|---|
| jamming_door_window | Klemmende deuren en ramen |
| crack | Scheuren |
| skewed | Scheefstand |
| crawlspace_flooding | Water in kruipruimte |
| threshold_above_subsurface | Drempel boven maaiveld |
| threshold_below_subsurface | Drempel onder maaiveld |
| crooked_floor_wall | Scheve vloer of wand |
foundation_quality · 6 waarden
| Code | Term |
|---|---|
| bad | Slecht |
| mediocre | Matig |
| tolerable | Redelijk |
| good | Goed |
| mediocre_good | Matig tot goed |
| mediocre_bad | Matig tot slecht |
enforcement_term · 10 waarden
Nieuwe rapporten gebruiken de bandbreedtes (0 tot 5, 5 tot 10, 10 tot 20 jaar). De reeks 'tot … jaar' is historisch.
| Code | Term |
|---|---|
| term05 | 0 tot 5 jaar |
| term510 | 5 tot 10 jaar |
| term1020 | 10 tot 20 jaar |
| term5 | Tot 5 jaar historisch (oudere rapporten) |
| term10 | Tot 10 jaar historisch (oudere rapporten) |
| term15 | Tot 15 jaar historisch (oudere rapporten) |
| term20 | Tot 20 jaar historisch (oudere rapporten) |
| term25 | Tot 25 jaar historisch (oudere rapporten) |
| term30 | Tot 30 jaar historisch (oudere rapporten) |
| term40 | Tot 40 jaar historisch (oudere rapporten) |
quality · 4 waarden
Let op de codes: nil = slecht, small = redelijk, mediocre = goed, large = zeer goed.
| Code | Term |
|---|---|
| nil | Slecht |
| small | Redelijk |
| mediocre | Goed |
| large | Zeer goed |
wood_quality · 4 waarden
| Code | Term |
|---|---|
| area1 | Gebied I |
| area2 | Gebied II |
| area3 | Gebied III |
| area4 | Gebied IV |
wood_type · 2 waarden
| Code | Term |
|---|---|
| pine | Grenen |
| spruce | Vuren |
wood_encroachment · 3 waarden
| Code | Term |
|---|---|
| fungus_infection | Schimmelaantasting |
| bio_fungus_infection | Bacteriële en schimmelaantasting |
| bio_infection | Bacteriële aantasting |
construction_pile · 7 waarden
| Code | Term |
|---|---|
| punched | Geperforeerd |
| broken | Gebroken |
| pinched | Verschoven |
| pressed | Gedrukt |
| perished | Vergaan |
| decay | Verrot |
| root_growth | Wortelgroei |
substructure · 4 waarden
| Code | Term |
|---|---|
| basement | Souterrain |
| cellar | Kelder |
| crawlspace | Kruipruimte |
| none | Geen |
crack_type · 5 waarden
De code nil betekent 'zeer klein (haarscheuren)', niet 'geen'. Geen scheur is none.
| Code | Term |
|---|---|
| none | Geen |
| nil | Zeer klein (haarscheuren) |
| small | Klein (0,5 tot 1 mm) |
| mediocre | Matig (1 tot 3 mm) |
| big | Groot (meer dan 3 mm) |
rotation_type · 5 waarden
| Code | Term |
|---|---|
| nil | Nihil |
| small | Klein |
| mediocre | Matig |
| big | Groot |
| very_big | Zeer groot |
facade_scan_risk · 5 waarden
| Code | Term |
|---|---|
| a | A: geen risico |
| b | B: licht risico |
| c | C: verhoogd risico of onzekerheid |
| d | D: hoog risico |
| e | E: vastgesteld probleem |
recovery_document_type · 5 waarden
| Code | Term |
|---|---|
| permit | Vergunning |
| foundation_report | Funderingsonderzoek |
| archive_report | Archiefonderzoek |
| owner_evidence | Bewijs van eigenaar |
| unknown | Onbekend |
recovery_type · 6 waarden
| Code | Term |
|---|---|
| table | Tafelfundering |
| beam_on_pile | Opzetters |
| pile_lowering | Paalkopverlaging |
| pile_in_wall | Paalinkassing (in de muur) |
| injection | Grondinjectie of grondverbetering |
| unknown | Onbekend |
recovery_status · 3 waarden
| Code | Term |
|---|---|
| planned | Gepland |
| requested | Aangevraagd |
| executed | Uitgevoerd |
pile_type · 3 waarden
| Code | Term |
|---|---|
| press | Drukpaal |
| internally_driven | Inwendig geheide buispaal |
| segment | Segmentpaal |
facade · 4 waarden
| Code | Term |
|---|---|
| front | Voorgevel |
| sidewall_left | Linkergevel |
| sidewall_right | Rechtergevel |
| rear | Achtergevel |
audit_status · 6 waarden
| Code | Term |
|---|---|
| todo | Nog behandelen |
| pending | In afwachting |
| done | Afgerond |
| discarded | Vervallen |
| rejected | Afgewezen |
| pending_review | Ter review |
foundation_risk_indication · 5 waarden
| Code | Term |
|---|---|
| a | A: geen risico |
| b | B: licht risico |
| c | C: verhoogd risico of onzekerheid |
| d | D: hoog risico |
| e | E: vastgesteld probleem |
reliability · 4 waarden
cluster en supercluster betekenen allebei: afgeleid van vergelijkbare panden.
| Code | Term |
|---|---|
| indicative | Indicatief |
| established | Vastgesteld |
| cluster | Afgeleid |
| supercluster | Afgeleid |
access_policy · 2 waarden
| Code | Term |
|---|---|
| public | Publiek |
| private | Afgeschermd |
Kaartkleuren
